Animacija gibanja kometa Linear S4, 14.7.2000.

Sledi animacija v Javi.


Animacija gibanja kometa Linear S4 med zvezdami,
14. julij 2000, od 2:02 do 2:48 zjutraj, kamera CCD ST7, čas ekspozicij 30 s (nebo je bilo včasih manj včasih bolj prekrito s kopreno), polje na animaciji je približno 18'X12', groba ocena premika je okrog 10 ločnih minut na uro, Ljubljana-Šentvid, Zorko Vičar in Peter Mihor.




Skripto
priredil
Zorko Vicar
Slike
Zorko Vicar in Peter Mihor
Animacija
Zorko Vicar
Nazaj





Sledijo animacije Petra Mihorja.
Animacija gibanja kometa Linear S4, 14.7.2000.

Animacija gibanja kometa Linear S4, 14.7.2000.


Spodnje efemeride so povzete po:
http://www.tu-chemnitz.de/~mmey/fgk/C1999S4/1999s4e.htm

C/1999 S4 (LINEAR)


Ephemeris

          Ephemeris for comet C/1999 S4 (LINEAR)
 Calculated by Hartwig Lüthen 05-28-2000 09:48:02 MEZ
T=2000-7-26.1669 node=83.1902 w=151.0681 i=149.3897 q=0.764979 e=0.999993 [Nakano, MPC 40668]
node(1950)= 82.4809  w(1950)= 151.0550  i(1950)= 149.3899
 
         Latitude = 50°  Critical sun depression = -16°
  Date          R.A.      Dek.  r      delta  Mag  R.A.     Dek.  Topt   Hmax
                   2 0 0 0 . 0                        1 9 5 0 . 0
  UT              h  m     o  ,  aE     aE           h  m    o  ,  h  m   o
 2000  5 27       2.032   31.23  1.35   2.10  10.5   2.003  31.09   1.26    5
 2000  5 28       2.037   31.34  1.33   2.08  10.4   2.008  31.20   1.24    5
 2000  5 29       2.043   31.45  1.32   2.05  10.3   2.013  31.30   1.21    5
 2000  5 30       2.048   31.56  1.31   2.03  10.3   2.019  31.41   1.19    5
 2000  5 31       2.054   32.07  1.29   2.00  10.2   2.024  31.53   1.16    6
 2000  6  1       2.059   32.19  1.28   1.97  10.2   2.030  32.04   1.14    6
 2000  6  2       2.065   32.31  1.27   1.94  10.1   2.036  32.17   1.11    6
 2000  6  3       2.071   32.43  1.25   1.92  10.0   2.041  32.29   1.09    7
 2000  6  4       2.076   32.56  1.24   1.89  10.0   2.047  32.42   1.06    7
 2000  6  5       2.082   33.09  1.22   1.86   9.9   2.053  32.55   1.04    7
 2000  6  6       2.088   33.23  1.21   1.83   9.9   2.059  33.09   1.02    7
 2000  6  7       2.095   33.37  1.20   1.80   9.8   2.065  33.23   0.60    8
 2000  6  8       2.101   33.51  1.18   1.77   9.7   2.071  33.37   0.57    8
 2000  6  9       2.107   34.06  1.17   1.74   9.6   2.078  33.52   0.55    9
 2000  6 10       2.114   34.22  1.16   1.71   9.6   2.084  34.08   0.54    9
 2000  6 11       2.121   34.38  1.14   1.68   9.5   2.091  34.24   0.52    9
 2000  6 12       2.128   34.55  1.13   1.65   9.4   2.098  34.41   0.50   10
 2000  6 13       2.135   35.12  1.12   1.61   9.4   2.105  34.58   0.48   10
 2000  6 14       2.142   35.30  1.11   1.58   9.3   2.112  35.16   0.47   11
 2000  6 15       2.150   35.49  1.09   1.55   9.2   2.120  35.35   0.46   11
 2000  6 16       2.158   36.08  1.08   1.52   9.1   2.128  35.54   0.45   12
 2000  6 17       2.167   36.29  1.07   1.48   9.0   2.136  36.15   0.44   12
 2000  6 18       2.175   36.50  1.06   1.45   9.0   2.145  36.36   0.43   13
 2000  6 19       2.185   37.12  1.04   1.42   8.9   2.154  36.59   0.43   13
 2000  6 20       2.195   37.36  1.03   1.38   8.8   2.164  37.22   0.43   14
 2000  6 21       2.205   38.00  1.02   1.35   8.7   2.174  37.47   0.43   15
 2000  6 22       2.216   38.26  1.01   1.31   8.6   2.185  38.12   0.43   15
 2000  6 23       2.228   38.53  0.99   1.28   8.5   2.197  38.40   0.44   16
 2000  6 24       2.241   39.22  0.98   1.24   8.4   2.210  39.08   0.44   17
 2000  6 25       2.254   39.52  0.97   1.21   8.3   2.223  39.39   0.45   18
 2000  6 26       2.269   40.24  0.96   1.17   8.2   2.238  40.11   0.47   19
 2000  6 27       2.285   40.58  0.95   1.14   8.1   2.254  40.45   0.48   20
 2000  6 28       2.303   41.34  0.94   1.10   8.0   2.272  41.21   0.50   20
 2000  6 29       2.323   42.12  0.93   1.06   7.9   2.291  41.59   0.52   21
 2000  6 30       2.344   42.53  0.92   1.03   7.8   2.312  42.40   0.54   22
 2000  7  1       2.368   43.37  0.91   0.99   7.7   2.336  43.24   0.56   23
 2000  7  2       2.394   44.24  0.90   0.96   7.6   2.362  44.11   0.58   24
 2000  7  3       2.424   45.14  0.89   0.92   7.5   2.391  45.01   1.00   25
 2000  7  4       2.458   46.08  0.88   0.88   7.4   2.425  45.56   1.03   26
 2000  7  5       2.497   47.07  0.87   0.85   7.2   2.463  46.54   1.05   27
 2000  7  6       2.541   48.10  0.86   0.81   7.1   2.507  47.57   1.08   28
 2000  7  7       2.592   49.18  0.85   0.77   7.0   2.558  49.06   1.10   29
 2000  7  8       3.052   50.31  0.84   0.74   6.9   3.017  50.20   1.13   30
 2000  7  9       3.123   51.51  0.84   0.70   6.7   3.086  51.40   1.15   31
 2000  7 10       3.207   53.17  0.83   0.67   6.6   3.170  53.06   1.18   32
 2000  7 11       3.308   54.49  0.82   0.63   6.4   3.270  54.39   1.21   33
 2000  7 12       3.432   56.28  0.81   0.60   6.3   3.392  56.19   1.24   33
 2000  7 13       3.584   58.12  0.81   0.56   6.2   3.543  58.03   1.26   33
 2000  7 14       4.175   59.59  0.80   0.53   6.0   4.132  59.51   1.29   33
 2000  7 15       4.416   61.44  0.80   0.50   5.9   4.371  61.38   1.32   33
 2000  7 16       5.119   63.20  0.79   0.48   5.7   5.072  63.16   1.35   32
 2000  7 17       5.496   64.34  0.79   0.45   5.6   5.447  64.33   1.37   31
 2000  7 18       6.347   65.09  0.78   0.43   5.5   6.298  65.11   1.40   30
 2000  7 19       7.251   64.45  0.78   0.41   5.3   7.203  64.50   1.43   27
 2000  7 20       8.162   63.07  0.77   0.39   5.2   8.118  63.16  22.27   25
 2000  7 21       9.031   60.14  0.77   0.38   5.2   8.592  60.26  22.24   24
 2000  7 22       9.430   56.16  0.77   0.37   5.1   9.394  56.30  22.21   24
 2000  7 23      10.152   51.32  0.77   0.37   5.1  10.120  51.47  22.19   22
 2000  7 24      10.408   46.22  0.77   0.38   5.1  10.379  46.37  22.16   21
 2000  7 25      11.011   41.04  0.77   0.39   5.2  10.583  41.20  22.13   19
 2000  7 26      11.172   35.53  0.76   0.40   5.2  11.145  36.09  22.11   16
 2000  7 27      11.301   30.58  0.77   0.42   5.3  11.275  31.15  22.08   14
 2000  7 28      11.407   26.26  0.77   0.44   5.5  11.380  26.42  22.05   12
 2000  7 29      11.493   22.18  0.77   0.46   5.6  11.467  22.35  22.02   10
 2000  7 30      11.565   18.35  0.77   0.49   5.7  11.539  18.52  21.60    8
 2000  7 31      12.025   15.16  0.77   0.52   5.8  11.599  15.32  21.57    6

Animacija S4, 14.7.2000.
Komet Linear S4.
Nazaj