| zaporedna številka parametra | opis parametra | pozicija parametra | dolžina parametra | enota ali možne vrednosti | manjkajoče vrednosti |
| 1. | postaja | 1- 5 | i5 | ||
| 2. | leto | 6- 7 | i2 | ||
| 3. | mesec | 8- 9 | i2 | ||
| 4. | dan | 10-11 | i2 | ||
| 5. | pritisk ob 7h | 12-15 | i4 | 0.1 mm Hg | -999 |
| 6. | pritisk ob 14h | 16-19 | i4 | 0.1 mm Hg | -999 |
| 7. | pritisk ob 21h | 20-23 | i4 | 0.1 mm Hg | -999 |
| 8. | maksimalna temperatura | 24-27 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 9. | minimalna temperatura | 28-31 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 10. | minimalna temperatura na 5 cm | 32-35 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 11. | temperatura suhi termometer ob 7h | 36-39 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 12. | temperatura suhi termometer ob 14h | 40-43 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 13. | temperatura suhi termometer ob 21h | 44-47 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 14. | temperatura mokri -//- ob 7h | 48-51 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 15. | temperatura mokri -//- ob 14h | 52-55 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 16. | temperatura mokri -//- ob 21h | 56-59 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 17. | led ob 7h | 60 | i1 | voda=0,led=1 | 9 |
| 18. | led ob 14h | 61 | i1 | voda=0,led=1 | 9 |
| 19. | led ob 21h | 62 | i1 | voda=0,led=1 | 9 |
| 20. | rel.vlaga ob 7h | 63-64 | i2 | % , za 100 % zapisemo v polje 0 | -9 |
| 21. | rel.vlaga ob 14h | 65-66 | i2 | % , za 100 % zapisemo v polje 0 | -9 |
| 22. | rel.vlaga ob 21h | 67-68 | i2 | % , za 100 % zapisemo v polje 0 | -9 |
| interpolacije | |||||
| 23. | maksimalna temperatura | 69 | i1 | 9 | |
| 24. | minimalna temperatura | 70 | i1 | 9 | |
| 25. | minimalna temperatura na 5 cm | 71 | i1 | 9 | |
| 26. | temperatura suhi termometer ob 7h | 72 | i1 | 9 | |
| 27. | temperatura suhi termometer ob 14h | 73 | i1 | 9 | |
| 28. | temperatura suhi termometer ob 21h | 74 | i1 | 9 | |
| 29. | temperatura mokri -//- ob 7h | 75 | i1 | 9 | |
| 30. | temperatura mokri -//- ob 14h | 76 | i1 | 9 | |
| 31. | temperatura mokri -//- ob 21h | 77 | i1 | 9 | |
| 32. | padavine | 78 | i1 | 9 | |
| 33. | smer vetra ob 7h | 79-80 | i2 | 0 - 32 | -9 |
| 34. | hitrost vetra ob 7h | 81-83 | i3 | 0.1 m/s | -9 |
| 35. | smer vetra ob 14h | 84-85 | i2 | 0 - 32 | -9 |
| 36. | hitrost vetra ob 14h | 86-88 | i3 | 0.1 m/s | -9 |
| 37. | smer vetra ob 21h | 89-90 | i2 | 0 - 32 | -9 |
| 38. | hitrost vetra ob 21h | 91-93 | i3 | 0.1 m/s | -9 |
| 39. | stanje ta ob 7h | 94-95 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 40. | stanje ta ob 14h | 96-97 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 41. | stanje ta ob 21h | 98-99 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 42. | vidnost ob 7h | 100-101 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 43. | vidnost ob 14h | 102-103 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 44. | vidnost ob 21h | 104-105 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 45. | trajanje sonca | 106-108 | i3 | 0.1 ure | -9 |
| 46. | oblačnost ob 7h | 109-110 | i2 | 1 - 10 | -9 |
| 47. | oblačnost ob 14h | 111-112 | i2 | 1 - 10 | -9 |
| 48. | oblačnost ob 21h | 113-114 | i2 | 1 - 10 | -9 |
| 49. | padavine | 115-118 | i4 | 0.1 mm (-1 brez pad.) | -999 |
| 50. | oblika padavin | 119-120 | i2 | 1 - 9 | -9 |
| 51. | sneg - skupaj | 121-123 | i3 | cm (-1 ni snež.od) | -9 |
| 52. | sneg - novi | 124-125 | i2 | cm (-1 ni nov.sne.) | -9 |
| 53. | voda v snegu | 126-127 | i2 | 0.1 mm (-1 ni snega) | -9 |
| pojavi | |||||
| 54. | dež,rosenje,deževna ploha | 128 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 55. | dež-zmrzuje;rosenje-zmrzuje,iglice | 129 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 56. | sneg,zrnat sneg,ploha snega | 130 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 57. | dež s snegom,babje pšeno,ploha d-s | 131 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 58. | toča, sodra,dim | 132 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 59. | megla,megla z vid.neb.,ledena m. | 133 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 60. | meglica,suha motnost,talna megla | 134 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 61. | rosa, slana,pršec-z vodne površine | 135 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 62. | poledica-žled,poledica na tleh | 136 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 63. | ivje,trdo ivje | 137 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 64. | nevihta,grmenje,bliskanje | 138 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 65. | močan veter 6BF, 8Bf | 139 | i1 | 0, 1-7 (Možna vrednost 2 odpade. Ponavadi sta vrednosti 1 in 4.)
-- vvmax>=10.8 m/s in vvmax<17.2 potem pojav 1 -- vvmax>=17.2 m/s potem pojav 4 | 9 |
| 66. | se ne opazuje več* | 140 | i1 | 0 | |
| 67. | se ne opazuje več** | 141 | i1 | 0 | |
| 68. | se ne opazuje več*** | 142 | i1 | 0 | |
| 69. | se ne opazuje več**** | 143 | i1 | 0 | |
| 70. | snežna odeja | 144 | i1 | 0, 1 | 9 |
Oglej si postopek redne mesečne kontrole.
Nazaj na začetno stran.