

Obj. T Tip mv d' RA DE Ozv.slo.ime Ozv.lat.ime
"hi" O RK 4,3 30 2 19,0 +57 09 Perzej Per.
"hai" O RK 4,4 30 2 22,4 +57 07 Perzej Per.
M1 T PM 8,4 5 5 34,5 +22 01 Bik Tau.
M2 T KK 6,5 13 21 33,5 -0 49 Vodnar Aqr.
M3 L KK 6,4 16 13 42,2 +28 23 Lovski psi CVn.
M4 L KK 5,9 26 16 23,6 -26 32 Škorpijon Sco.
M5 O KK 5,8 17 15 18,6 +2 05 Kača Ser.
M6 V RK 4,2 15 17 40,1 -32 13 Škorpijon Sco.
M7 V RK 3,3 80 17 53,9 -34 49 Škorpijon Sco.
M8 T M 5,8 50 18 03,8 -24 23 Strelec Sgr.
M9 S KK 7,9 9 17 19,2 -18 31 Kačenosec Oph.
M10 L KK 6,6 15 16 57,1 -4 06 Kačenosec Oph.
M11 L RK 5,8 14 18 51,1 -6 16 Ščit Sct.
M12 L KK 6,6 15 16 47,2 -1 57 Kačenosec Oph.
M13 O KK 5,9 17 16 41,7 +36 28 Herkul Her.
M14 S KK 7,6 12 17 37,6 -3 15 Kačenosec Oph.
M15 S KK 6,4 12 21 30,0 +12 10 Pegaz Peg.
M16 T M 7,0 30 18 18,8 -13 47 Kača Ser.
M17 T M 6,0 40 18 20,8 -16 11 Strelec Sgr.
M18 S RK 6,9 9 18 19,9 -17 08 Strelec Sgr.
M19 T KK 7,2 14 17 02,6 -26 16 Kačenosec Oph.
M20 T M 6,3 28 18 02,6 -23 02 Strelec Sgr.
M21 S RK 5,9 13 18 04,6 -22 30 Strelec Sgr.
M22 T KK 5,1 24 18 36,4 -23 54 Strelec Sgr.
M23 S RK 5,5 27 17 56,8 -19 01 Strelec Sgr.
M24 L RK 4,5 80 18 16,9 -18 29 Strelec Sgr.
M25 S RK 4,6 32 18 31,6 -19 15 Strelec Sgr.
M26 S RK 8,0 15 18 45,2 -9 24 Ščit Sct.
M27 S PM 7,6 6 19 59,6 +22 43 Lisička Vul.
M28 T KK 6,9 11 18 24,5 -24 52 Strelec Sgr.
M29 L RK 6,6 7 20 23,9 +38 32 Labod Cyg.
M30 V KK 7,5 11 21 40,4 -23 11 Kozorog Cap.
M31 O GA 3,5 150 0 42,7 +41 16 Andromeda And.
M32 L GA 8,2 7 0 42,7 +40 52 Andromeda And.
M33 T GA 5,7 50 1 33,9 +30 39 Trikotnik Tri.
M34 L RK 5,2 35 2 42,0 +42 47 Perzej Per.
M35 L RK 5,1 28 6 08,9 +24 20 Dvojčka Gem.
M36 L RK 6,0 12 5 36,1 +34 08 Voznik Aur.
M37 L RK 5,6 24 5 52,4 +32 33 Voznik Aur.
M38 L RK 6,4 21 5 28,7 +35 50 Voznik Aur.
M39 O RK 4,6 32 21 32,2 +48 26 Labod Cyg.
M40 T M 8,0 1 12 22,4 +58 05 Ve. medved UMa.
M41 L RK 4,5 38 6 47,0 -20 44 Veliki pes CMa.
M42 L M 4,0 60 5 35,4 -5 27 Orion Ori.
M43 L M 9,0 17 5 35,6 -5 16 Orion Ori.
M44 L RK 3,1 95 8 40,1 +19 59 Rak Cnc.
M45 O RK 1,2 110 3 47,0 +24 07 Bik Tau.
M46 S RK 6,1 27 7 41,8 -14 49 Krma Pup.
M47 L RK 4,4 30 7 36,6 -14 30 Krma Pup.
M48 L RK 5,8 54 8 13,8 -5 48 Vodna kača Hya.
M49 T GA 8,4 8 12 29,8 +8 00 Devica Vir.
M50 S RK 5,9 16 7 03,2 -8 20 Enorog Mon.
M51 T GA 8,4 9 13 29,9 +47 12 Lovski psi CVn.
M52 L RK 6,9 13 23 24,2 +61 35 Kasiopeja Cas.
M53 S KK 7,7 13 13 12,9 +18 10 Bere. kodri Com.
M54 V KK 7,7 9 18 55,1 -30 29 Strelec Sgr.
Obj. T Tip mv d' RA DE Ozv.slo.ime Ozv.lat.ime
M55 V KK 7,0 19 19 40,0 -30 58 Strelec Sgr.
M56 S KK 8,3 7 19 16,6 +30 11 Lira Lyr.
M57 S PM 9,7 1 18 53,6 +33 02 Lira Lyr.
M58 T GA 9,8 4 12 37,7 +11 49 Devica Vir.
M59 T GA 9,8 4 12 42,0 +11 39 Devica Vir.
M60 T GA 8,8 7 12 43,7 +11 33 Devica Vir.
M61 T GA 9,7 6 12 21,9 +4 28 Devica Vir.
M62 T KK 6,6 14 17 01,2 -30 07 Kačenosec Oph.
M63 T GA 8,6 10 13 15,8 +42 02 Lovski psi Cvn.
M64 T GA 8,5 6 12 56,7 +21 41 Bere. kodri Com.
M65 T GA 9,3 5 11 18,9 +13 05 Lev Leo
M66 T GA 9,0 5 11 20,2 +12 59 Lev Leo
M67 L RK 6,9 30 8 50,4 +11 49 Rak Cnc.
M68 T KK 8,2 12 12 39,5 -26 45 Vodna kača Hya.
M69 V KK 7,7 7 18 31,4 -32 21 Strelec Sgr.
M70 V KK 8,1 8 18 43,2 -32 18 Strelec Sgr.
M71 S KK 8,3 7 19 53,8 +18 47 Puščica Sge.
M72 V KK 9,4 6 20 53,5 -12 32 Vodnar Aqr.
M73 V RK 8,9 3 20 59,0 -12 38 Vodnar Aqr.
M74 T GA 9,2 10 1 36,7 +15 47 Ribi Psc.
M75 V KK 8,6 6 20 06,1 -21 55 Strelec Sgr.
M76 V PM 12,2 1 1 42,4 +51 34 Perzej Per.
M77 T GA 8,8 6 2 42,7 -0 01 Kit Cet.
M78 T M 8,0 7 5 46,7 +0 03 Orion Ori.
M79 T KK 8,0 9 5 24,5 -24 33 Zajec Lep.
M80 S KK 7,2 9 16 17,0 -22 59 Škorpijon Sco.
M81 S GA 6,9 20 9 55,6 +69 04 Ve. medved UMa.
M82 T GA 8,4 7 9 55,8 +69 41 Ve. medved UMa.
M83 V GA 8,0 10 13 37,0 -29 52 Vodna kača Hya.
M84 T GA 9,3 4 12 25,1 +12 53 Devica Vir.
M85 T GA 9,2 6 12 25,4 +18 11 Bere. kodri Com.
M86 T GA 9,2 6 12 26,2 +12 57 Devica Vir.
M87 T GA 8,6 7 12 30,8 +12 24 Devica Vir.
M88 T GA 9,5 5 12 32,0 +14 25 Bere. kodri Com.
M89 T GA 9,8 4 12 35,7 +12 33 Devica Vir.
M90 T GA 9,5 7 12 36,8 +13 10 Devica Vir.
M91 T GA 10,2 4 12 35,4 +14 30 Bere. kodri Com.
M92 L KK 6,5 11 17 17,1 +43 08 Herkul Her.
M93 S RK 6,2 22 7 44,6 -23 52 Krma Pup.
M94 T GA 8,2 10 12 50,9 +41 07 Lovski psi CVn.
M95 T GA 9,7 6 10 44,0 +11 42 Lev Leo
M96 T GA 9,2 6 10 46,8 +11 49 Lev Leo
M97 V PM 12,0 3 11 14,8 +55 01 Ve. medved UMa.
M98 T GA 10,1 5 12 13,8 +14 54 Bere. kodri Com.
M99 T GA 9,8 5 12 18,8 +14 25 Bere. kodri Com.
M100 T GA 9,4 6 12 22,9 +15 49 Bere. kodri Com.
M101 V GA 7,7 26 14 03,2 +54 21 Ve. medved UMa.
M102 T GA 10,0 3 15 06,5 +55 46 Zmaj Dra.
M103 S RK 7,4 6 1 33,2 +60 42 Kasiopeja Cas.
M104 T GA 8,3 5 12 40,0 -11 37 Devica Vir.
M105 T GA 9,3 4 10 47,8 +12 35 Lev Leo
M106 T GA 8,3 10 12 19,0 +47 18 Lovski psi CVn.
M107 S KK 8,1 10 16 32,5 -13 03 Kačenosec Oph.
M108 T GA 10,1 4 11 11,5 +55 40 Ve. medved UMa.
M109 T GA 9,8 6 11 57,6 +53 23 Ve. medved UMa.
M110 V GA 8,0 12 0 40,4 +41 41 Andromeda And.
______________________________________________________________________
Legenda:
Obj. oznaka objekta
T težavnost zaznave
-------------------------------
O za prosto oko
L lahek objekt za daljnogled
S srednje težak
T težak
V zelo težak
-------------------------------
Tip Vrsta objekta
-------------------------------
GA galaksija
RK razsuta kopica
KK kroglasta kopica
M meglica
PM planetarna meglica
-------------------------------
mv magnituda
d' velikost v ločnih minutah
RA, DE rektascenzija in deklinacija za leto 2000
Slo. Ime slovensko ime ozvezdja v katerem se objekt nahaja
Ozv.lat.ime latinska okrajšava ozvezdja

MESSIERJEVI OBJEKTI (prevod v pripravi)

-----------------------
Pripravil Zorko Vičar
Nazaj na Messierja.
Nazaj na domačo stran.