Lahko si ogledate enak dokument tudi v Microsoft Word zapisu (arh_kkd.doc).
| zaporedna številka parametra | opis parametra | pozicija parametra | dolžina parametra | enota ali možne vrednosti | manjkajoče vrednosti |
| 1. | postaja | 1- 5 | i5 | ||
| 2. | leto | 6- 8 | i3 | ||
| 3. | mesec | 9-10 | i2 | ||
| 4. | dan | 11-12 | i2 | ||
| 5. | pritisk ob 7h | 13-17 | i5 | 0.1 hPa | -0999 |
| 6. | pritisk ob 14h | 18-22 | i5 | 0.1 hPa | -0999 |
| 7. | pritisk ob 21h | 23-27 | i5 | 0.1 hPa | -0999 |
| 8. | maksimalna temperatura | 28-31 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 9. | minimalna temperatura | 32-35 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 10. | minimalna temperatura na 5 cm | 36-39 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 11 . | temperatura suhi termometer ob 7h | 40-43 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 12 . | temperatura suhi termometer ob 14h | 44-47 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 13. | temperatura suhi termometer ob 21h | 48-51 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 14. | temperatura mokri -//- ob 7h | 52-55 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 15. | temperatura mokri -//- ob 14h | 56-59 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 16. | temperatura mokri -//- ob 21h | 60-63 | i4 | 0.1 st.C | -999 |
| 17. | led ob 7h | 64-64 | i1 | voda=0,led=1 | 9 |
| 18. | led ob 14h | 65-65 | i1 | voda=0,led=1 | 9 |
| 19. | led ob 21h | 66-66 | i1 | voda=0,led=1 | 9 |
| 20. | smer vetra ob 7h | 67-68 | i2 | 0 - 32 | -9 |
| 21. | hitrost vetra ob 7h | 69-71 | i3 | 0.1 m/s | -9 |
| 22. | smer vetra ob 14h | 72-73 | i2 | 0 - 32 | -9 |
| 23. | hitrost vetra ob 14h | 74-76 | i3 | 0.1 m/s | -9 |
| 24. | smer vetra ob 21h | 77-78 | i2 | 0 - 32 | -9 |
| 25. | hitrost vetra ob 21h | 79-81 | i3 | 0.1 m/s | -9 |
| 26. | stanje tal ob 7h | 82-83 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 27. | stanje tal ob 14h | 84-85 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 28. | stanje tal ob 21h | 86-87 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 29. | vidnost ob 7h | 88-89 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 30. | vidnost ob 14h | 90-91 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 31. | vidnost ob 21h | 92-93 | i2 | 0 - 9 | -9 |
| 32. | trajanje sonca | 94-96 | i3 | 0.1 ure | -9 |
| 33. | oblačnost ob 7h | 97-98 | i2 | 0 - 10 | -9 |
| 34. | oblačnost ob 14h | 99-100 | i2 | 0 - 10 | -9 |
| 35. | oblačnost ob 21h | 101-102 | i2 | 0 - 10 | -9 |
| 36. | padavine | 103-106 | i4 | 0.1 mm, -1 (ni padavin) | -999 |
| 37. | oblika padavin | 107-108 | i2 | 1 - 9, -1 (ni padavin) | -9 |
| 38. | sneg - skupaj | 109-111 | i3 | cm,-1 (ni snega) | -9 |
| 39. | sneg - novi | 112-113 | i2 | cm, -1 (ni snega) | -9 |
| 40. | voda v snegu | 114-115 | i2 | 0.1 mm,-1 (ni snega) | -9 |
| pojavi | |||||
| 41. | dež/rosenje/deževna ploha | 116-116 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 42. | dež,ki zmrzuje/ rosenje,ki zmrzuje/ ledene iglice | 117-117 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 43. | sneg/ zrnat sneg/ snežna ploha | 118-118 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 44. | dež s snegom/ babje pšeno/ ploha dežja s snegom | 119-119 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 45. | toča/ sodra/ dim | 120-120 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 46. | megla/ megla z vidnim nebom/ ledena megla | 121-121 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 47. | meglica/ suha motnost/ nizka(talna) megla | 122-122 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 48. | rosa/ slana/ pršec | 123-123 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 49. | poledica(žled)/ poledica na tleh/ ledena skorja na tleh ***** | 124-124 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 50. | ivje/ trdo ivje/ elijev ogenj | 125-125 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 51. | nevihta/ grmenje/ bliskanje | 126-126 | i1 | 0, 1-7 | 9 |
| 52. | močan veter/ viharni veter/ | 127-127 | i1 | 0, 1-4
-- vvmax>=10.8 m/s in vvmax<17.2 potem pojav 1 -- vvmax>=17.2 m/s potem pojav 4 | 9 |
| 53. | se ne opazuje več* (snežni vrtinci, tromba) | 128-128 | i1 | 0, 1-7* | 9* |
| 54. | se ne opazuje več** (prašni ali peščeni vrtinci) | 129-129 | i1 | 0, 1-7** | 9** |
| 55. | se ne opazuje več*** (halo ali venec okoli Sonca, mavrica) | 130-130 | i1 | 0, 1-7*** | 9*** |
| 56. | se ne opazuje več**** (halo ali venec okoli Lune, zračno zrcaljenje) | 131-131 | i1 | 0, 1-7**** | 9**** |
| 57. | snežna odeja | 132-132 | i1 | 0, 1 | 9 |
| interpolacije | |||||
| 58. | maksimalna temperatura | 133-133 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 59. | minimalna temperatura | 134-134 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 60. | minimalna temperatura na 5 cm | 135-135 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 61. | temperatura suhi termometer ob 7h | 136-136 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 62. | temperatura suhi termometer ob 14h | 137-137 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 63. | temperatura suhi termometer ob 21h | 138-138 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 64. | temperatura mokri -//- ob 7h | 139-139 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 65. | temperatura mokri -//- ob 14h | 140-140 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 66. | temperatura mokri -//- ob 21h | 141-141 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
| 67. | padavine | 142-142 | i1 | 0, 1-8 | 9 |
Opomba:
V datoteki so zapisani vsi dnevi. V primeru, da je v datoteki dan, ko ni bilo padavin, je za padavine zapisana vrednost "-1". Enako velja za snežno odejo (skupno in novo) in za vodo v snegu, če se na postaji meri. Če ni bilo atmosferskega pojava, je tam vrednost "0". Če ni katere od meritev, so na odgovarjajočih mestih zapisane manjkajoče vrednosti, ki so navedene v zgornji tabeli.
šifre za označevnje interpolacij
Z oznako 2 se od 1.1.1992 redno označuje vsa tri mesta za
interpolacijo mokrega termometra(7.,14.,21. uro), ki je izračunan iz
podatkov s HIGROGRAFA ali pri nekaterih še s HIGROMETRA.
Od 1.12.1993 označujemo interpolacije ali popravke, ki so v spodnjem
spisku, v arhivu klimatoloških(KKD) in padavinskih(PPD) podatkov.
Pomen oznak je naslednji:
0 merjena ali opazovana vrednost
1 subjektivni popravek podatka glede na okoliške postaje
2 izračunana temperatura mokrega termometra iz podatka o
relativni vlagi po Hg
3 popravljena prečitana vlaga po Hg in potem izračunan TM
4 popravek podatka glede na instument na postaji (T-Tg, RR-Og,
P-Bg, TM-Hg-kadar ni izračunan iz Hg)
5 subjektivni popravek podatka v časovni vrsti- glede na sosednje termine na
postaji (TMIN5; TMAX, TMIN, T7, T14, T21, TM7, TM14, TM21,
kadar ni Tg ali Hg na postaji)
6 interpolacijo parametra po drugem parametru (npr. trajanje
sončnega obsevanja in globalno obsevanje)
7 premik podatka v drug dan (označena sta oba dneva-izjemoma tudi
trije, ki so bili po oceni kontrole zamenjani)
8 prosti oznaki
9
2 prosti oznaki za vse parametre, razen za TM7, TM14, TM21
3
Oglej si postopek redne mesečne kontrole.