Izračun razdalje med krajem A in krajem B
A (Xa, Ya) .____________________________________________ . (Xb, Yb) B
Vnesi ravninske GAUSS-KRUGERJEVE koordinate dveh točk, ki jih dobiš na
Naravovarstvenem atlasu Slovenije
ali
NV atlas (INTERNO).
Če imaš podane geo. koordinate, pretvori le te v GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE.
X
a
:
m
Y
a
:
m
Izberi_kraj_A
AJDOVŠČINA -- 100 111 45 53 13 54 45.88333 13.9
AJDOVŠČINA II. -- 506 111 45 53 13 54 45.88333 13.9
AJDOVŠČINA-AJDOVSKO P. -- 547 107 45 53 13 53 45.88333 13.88333
AJDOVŠČINA-DOLENJE-H02 -- 552 83 45 51 36 13 54 21 45.86 13.90583
AMBROŽ POD KRVAVCEM -- 4 975 46 16 20 14 31 59 46.27222 14.53306
AMBRUS -- 245 377 45 49 51 14 49 16 45.83083 14.82111
ANHOVO TOVARNA SALONIT -- 462 100 46 4 13 38 46.06667 13.63333
ANKARAN-VALE -- 545 4 45 33 13 47 45.55 13.78333
BABNA POLICA -- 163 757 45 40 10 14 30 45 45.66944 14.5125
BABNO POLJE -- 164 756 45 38 43 14 33 1 45.64528 14.55028
BAČNE -- 455 625 46 5 41 14 10 43 46.09472 14.17861
BAŠCA -- 632 1500 46 30 9 13 53 32 46.5025 13.89222
BAVŠICA -- 617 720 46 22 10 13 38 24 46.36944 13.64
BELE VODE -- 292 965 46 25 9 14 56 33 46.41917 14.9425
BELSKA PLANINA -- 635 1730 46 28 12 14 7 15 46.47 14.12083
BELŠINJA VAS -- 483 289 45 54 29 14 59 6 45.90806 14.985
BERTOKI -- 664 11 45 33 13 46 45.55 13.76667
BILJE -- 97 55 45 53 45 13 37 44 45.89583 13.62889
BIZELJSKO -- 231 179 46 0 55 15 41 59 46.01528 15.69972
BLAGUŠ-VIDEM OB ŠČAVNICI -- 338 203 46 34 27 16 0 59 46.57417 16.01639
BLED -- 433 482 46 21 36 14 6 17 46.36 14.10472
BLED OTOK -- 446 493 46 21 46 14 5 42 46.36278 14.095
BLED-JERMENKA -- 496 524 46 22 51 14 6 37 46.38083 14.11028
BLOČICE -- 157 620 45 45 49 14 27 35 45.76361 14.45972
BOGATINSKO SEDLO -- 525 1700 46 17 13 44 46.28333 13.73333
BOHINJ-RIB.LAZ-AMP-N07 -- 572 528 46 16 56 13 53 7 46.28222 13.88528
BOHINJSKA BISTRICA -- 44 510 46 16 24 13 57 18 46.27333 13.955
BOHINJSKA ČEŠNJICA -- 482 590 46 17 39 13 56 49 46.29417 13.94694
BOROVNICA -- 148 305 45 55 8 14 22 14 45.91889 14.37056
BORŠT PRI GORENJI VASI -- 750 530 46 5 14 14 11 7 46.0872222 14.185278
BOVEC -- 58 452 46 20 11 13 34 3 46.33639 13.5675
BOVEC - LETALIŠČE -- 606 441 46 19 52 13 33 32 46.33111 13.55889
BRANIK -- 103 77 45 52 13 47 45.86667 13.78333
BRDICE -- 458 322 46 2 52 13 32 25 46.04778 13.54028
BREG -- 33 545 46 23 59 14 9 27 46.39972 14.1575
BREGE -- 237 147 45 55 10 15 30 11 45.91944 15.50306
BREGINJ -- 61 550 46 15 46 13 25 59 46.26278 13.43306
BRESTERNICA PRI MB -- 312 270 46 34 2 15 34 51 46.56722 15.58083
BREŽICE NEK-D98 -- 495 155 45 54 25 15 36 5 45.90694 15.60139
BRIŠE PRI POLHOVGRADCU -- 182 495 46 3 23 14 18 52 46.05639 14.31444
BRNIK-LETALIŠČE -- 8 364 46 13 4 14 28 39 46.21778 14.4775
BROD (KOSTANJEVICA) -- 235 150 45 51 55 15 27 36 45.86528 15.46
BRSTJE PRI PTUJU -- 492 225 46 25 15 55 46.41667 15.91667
BUKOVCI -- 675 216 46 23 3 15 57 40 46.38417 15.96111
BUKOVICE -- 544 502 45 39 13 58 45.65 13.96667
BUKOVJE -- 139 579 45 49 17 14 8 41 45.82139 14.14472
BUKOVO -- 72 710 46 8 55 13 54 40 46.14861 13.91111
BUKOVŠČICA -- 13 460 46 10 11 14 16 3 46.16972 14.2675
CANKOVA -- 335 212 46 43 11 16 1 37 46.71972 16.02694
CELJE -- 268 244 46 14 41 15 15 9 46.24472 15.2525
CELJE - MEDLOG -- 748 242 46 14 12 15 13 50 46.236667 15.230556
CELJE AMP E23 -- 657 240 46 14 6 15 16 4 46.235 15.26778
CELJE POD GRADOM -- 390 257 46 12 48 15 16 28 46.21333 15.27444
CELJE-CINKARNA -- 505 253 46 14 15 18 46.23333 15.3
CELJE-CINKARNA II. -- 521 253 46 14 15 18 46.23333 15.3
CELJE-NOVA VAS -- 511 238 46 14 15 16 46.23333 15.26667
CELJE-PARTIZANSKA -- 513 235 46 15 15 16 46.25 15.26667
CERKLJANSKI VRH -- 416 870 46 6 14 0 46.1 14
CERKLJE -- 5 420 46 15 19 14 29 37 46.25528 14.49361
CERKLJE - LETALI??E -- 749 154 45 53 37 15 31 30 45.89361 15.525
CERKLJE NEK-C98 -- 474 154 45 53 37 15 31 30 45.89361 15.525
CERKNICA -- 160 576 45 47 45 14 22 6 45.79583 14.36833
CERKNICA-FEN. -- 676 576 45 48 2 14 22 5 45.80056 14.36806
CERKNO -- 434 325 46 8 13 13 59 31 46.13694 13.99194
CEROVEC -- 255 190 45 39 19 15 14 12 45.65528 15.23667
CIRKULANE -- 345 241 46 20 42 15 59 56 46.345 15.99889
COL -- 424 625 45 52 51 14 0 21 45.88083 14.00583
COL-AMP N02 -- 556 540 45 53 13 59 45.88333 13.98333
ČEMŠENIK -- 219 760 46 11 6 14 56 32 46.185 14.94222
ČEPOVAN -- 85 593 46 2 53 13 47 42 46.04806 13.795
ČEŠENIK -- 560 315 46 10 14 38 46.16667 14.63333
ČREŠNJEVEC -- 304 310 46 22 23 15 36 56 46.37306 15.61556
ČRNA -- 376 620 46 28 9 14 51 16 46.46917 14.85444
ČRNA VAS -- 195 288 45 59 38 14 28 1 45.99389 14.46694
ČRNA VAS-BARJE -- 666 289 45 59 14 28 45.98333 14.46667
ČRNA-ŠUMAH -- 485 970 46 29 28 14 51 34 46.49111 14.85944
ČRNC -- 651 151 45 55 14 15 36 45 45.92056 15.6125
ČRNI KAL-VIADUKT -- 540 280 45 34 13 53 45.56667 13.88333
ČRNI VRH NAD IDRIJO -- 81 683 45 55 32 14 2 56 45.92556 14.04889
ČRNI VRH NAD POLH. GRADC -- 186 830 46 5 19 14 15 28 46.08861 14.25778
ČRNIVEC -- 1 842 46 15 51 14 41 17 46.26417 14.68806
DAVČA -- 21 960 46 11 52 14 4 27 46.19778 14.07417
DEBELI RTIČ -- 115 20 45 35 17 13 42 58 45.58806 13.71611
DEBERCA-VELENJE -- 469 425 46 22 15 15 7 13 46.37083 15.12028
DEKANI -- 475 38 45 32 55 13 48 49 45.54861 13.81361
DEPALA VAS PRI DOMŽALAH -- 7 298 46 8 5 14 34 37 46.13472 14.57694
DESKOVA VAS -- 465 425 45 30 15 5 45.5 15.083333
DIVAČA -- 400 420 45 41 56 13 57 58 45.69889 13.96611
DOBLIČE (ČRNOMELJ) -- 257 157 45 33 37 15 9 3 45.56028 15.15083
DOBOVEC B96-TET -- 715 700 46 6 21 15 4 35 46.10583 15.07639
DOBRNIČ -- 444 245 45 52 31 14 58 48 45.87528 14.98
DOBROVO V BRDIH -- 486 160 46 0 13 32 46 13.53333
DOLANE PRI PIVKI -- 447 440 45 39 15 14 10 33 45.65417 14.17583
DOLE PRI LITIJI -- 207 697 46 1 46 15 1 46 46.02944 15.02944
DOLENJE JEZERO -- 159 553 45 47 14 21 45.78333 14.35
DOLENJE MEDVEDJE SELO -- 243 286 45 54 53 15 1 45 45.91472 15.02917
DOLENJSKE TOPLICE -- 250 196 45 45 20 15 3 37 45.75556 15.06028
DOLGA POLJANA -- 417 125 45 52 13 56 45.86667 13.93333
DOLNJI GLOBODOL -- 247 204 45 50 15 15 2 50 45.8375 15.04722
DOM NA KOMNI -- 47 1520 46 17 4 13 46 41 46.28444 13.77806
DOM NA PECI -- 528 1700 46 29 14 48 46.48333 14.8
DRAGONJA -- 119 40 45 28 13 39 45.46667 13.65
DRAŠIČI -- 254 240 45 39 54 15 22 51 45.665 15.38083
DRAVA - BORL-H22 -- 732 201.486 46 22 17 16 0 4 46.37139 16.00111
DRAVOGRAD -- 320 385 46 35 31 15 1 57 46.59194 15.0325
DRAŽGOŠE -- 25 930 46 15 13 14 10 57 46.25361 14.1825
DUH NA OSTREM VRHU -- 315 900 46 36 54 15 27 50 46.615 15.46389
DUPELJSKA PLANINA -- 526 1410 46 17 13 42 46.28333 13.7
DVOR -- 246 195 45 48 13 14 57 58 45.80361 14.96611
EMISIJA-TEŠ-X99-TET -- 714 360 46 22 22 15 3 31 46.37278 15.05861
ERJAVČEVA KOČA -- 576 1515 46 26 23 13 45 15 46.43972 13.75417
FARA-FEN -- 699 224 45 28 38 14 53 14 45.47722 14.88722
FRAM -- 308 320 46 27 16 15 38 16 46.45444 15.63778
FUŽINA -- 244 260 45 51 36 14 50 10 45.86 14.83611
FUŽINE OB SORI -- 19 407 46 5 13 14 5 56 46.08694 14.09889
GABRJE -- 367 320 46 4 48 14 24 52 46.08 14.41444
GAČNIIK-FEN -- 698 300 46 36 50 15 41 45 46.61389 15.69583
GAČNIK-AMP -- 555 292 46 37 4 15 41 20 46.61778 15.68889
GEOSS --
GLAŽUTA NA POHORJU -- 327 1020 46 30 9 15 31 47 46.5025 15.52972
GLOBOKI POTOK -- 546 200 45 33 13 51 45.55 13.85
GODNJE -- 107 320 45 45 19 13 50 55 45.75528 13.84861
GOLAK -- 536 1265 45 57 41 13 54 6 45.96139 13.90167
GOLIČ-NADGLAVNJAK -- 615 888 45 28 55 13 59 12 45.48194 13.98667
GOLNIK -- 31 500 46 19 45 14 20 12 46.32917 14.33667
GOLTE NAD MOZIRJEM -- 273 1415 46 22 14 54 46.36667 14.9
GOMANCE -- 361 937 45 30 38 14 26 15 45.51056 14.4375
GOMILSKO -- 271 294 46 14 50 15 3 3 46.24722 15.05083
GORE NAD IDRIJO -- 425 840 46 0 15 14 3 37 46.00417 14.06028
GORENJA DOBRAVA -- 502 440 46 5 14 10 46.08333 14.16667
GORENJA VAS I.PRI FERLAN -- 501 400 46 6 23 14 9 5 46.10639 14.15139
GORENJA VAS II.HOTAVLJE -- 504 415 46 6 14 8 46.1 14.13333
GORENJA VAS-PRIKOLICA -- 503 402 46 6 14 9 46.1 14.15
GORENJCI (ADLEŠIČI) -- 258 250 45 30 50 15 19 19 45.51389 15.32194
GORENJE BLATO -- 493 315 45 57 39 14 35 35 45.96083 14.59306
GORIČANE PRI MEDVODAH -- 190 320 46 8 16 14 24 10 46.13778 14.40278
GORJUŠE -- 42 940 46 18 29 14 1 21 46.30806 14.0225
GORNJA RADGONA I. -- 334 232 46 40 26 15 59 30 46.67389 15.99167
GORNJA RADGONA II. -- 573 216 46 41 15 59 46.68333 15.98333
GORNJE LEŽEČE -- 448 565 45 40 3 14 4 25 45.6675 14.07361
GORNJI GRAD -- 276 428 46 17 47 14 48 45 46.29639 14.8125
GORNJI LENART -- 234 150 45 55 45 15 34 41 45.92917 15.57806
GRAD/CERKLJE NA GOR. -- 677 438 46 15 51 14 29 53 46.26417 14.49806
GRADAŠČICA-DVOR-H07 -- 721 341.122 46 3 45 14 20 59 46.0625 14.34972
GRADIŠČE (SL. GRADEC) -- 323 786 46 31 27 15 7 8 46.52417 15.11889
GRADIŠČE V SL.GORICAH -- 340 287 46 34 26 15 52 53 46.57389 15.88139
GRAHOVO OB BAČI -- 71 270 46 9 31 13 52 19 46.15861 13.87194
GRAJŠEVKA -- 165 830 45 39 3 14 28 54 45.65083 14.48167
GRAŠKA GORA-F99-TEŠ -- 712 774 46 24 54 15 7 43 46.415 15.12861
GRČARICE -- 173 520 45 39 7 14 45 34 45.65194 14.75944
GRIBLJE -- 678 163 45 33 57 15 17 54 45.56583 15.29833
GRM -- 442 330 45 56 46 14 52 25 45.94611 14.87361
HOČKO POHORJE -- 653 577 46 29 16 15 36 0 46.48778 15.6
HOČKO POHORJE-FEN. -- 679 650 46 29 15 15 35 58 46.4875 15.59944
HORJUL -- 180 340 46 1 23 14 18 14 46.02306 14.30389
HOTEDRŠICA -- 146 550 45 55 54 14 8 38 45.93167 14.14389
HRASTNIK AMP E28 -- 661 290 46 8 40 15 5 18 46.14444 15.08833
HRIB -- 167 825 45 42 14 14 35 52 45.70389 14.59778
HRUŠICA (COL) -- 145 872 45 51 51 14 7 0 45.86417 14.11667
HRUŠICA (JESENICE) -- 380 620 46 27 2 14 0 52 46.45056 14.01444
HRUŠICA PRI JESENICAH -- 37 600 46 26 54 14 0 31 46.44833 14.00861
IDRIJA -- 80 413 46 0 17 14 1 38 46.00472 14.02722
IDRIJA BLOK -- 421 330 46 0 12 14 2 4 46.00333 14.03444
IDRIJA TOPILNICA -- 427 345 46 0 14 2 46 14.03333
IDRIJA-BOLNICA AMP-N04 -- 557 462 46 0 14 2 46 14.03333
IDRIJA-ČIST.NAP. -- 559 325 46 0 42 14 2 0 46.01167 14.03333
IDRIJA-GIMNAZIJA AMP-N05 -- 558 350 46 0 14 2 46 14.03333
IDRIJCA - PODROTEJA-H08 -- 722 327.04 45 59 14 14 2 7 45.98722 14.03528
IDRIJSKA BELA -- 79 420 45 57 26 13 58 49 45.95722 13.98028
IJS-R04 -- 739 299 46 2 34 14 29 32 46.04278 14.49222
ILIRSKA BISTRICA -- 129 424 45 34 13 14 14 39 45.57028 14.24417
ILIRSKA BISTRICA-FEN -- 697 410 45 34 4 14 14 31 45.56778 14.24194
ILIRSKA BISTRICA-KOSEZE -- 623 415 45 33 13 14 14 26 45.55361 14.24056
ILIRSKA BISTRICA-REČICA -- 665 407 45 34 14 14 45.56667 14.23333
ISKRBA -- 498 540 45 33 41 14 51 46 45.56139 14.86278
IŠKA-IŠKA VAS-H12 -- 725 335.738 45 55 28 14 31 1 45.92444 14.51694
IZLAKE -- 213 380 46 9 22 14 56 8 46.15611 14.93556
IZVIR SOČE -- 54 740 46 24 6 13 44 53 46.40167 13.74806
JABLJE -- 642 302 46 8 32 14 33 39 46.14222 14.56083
JANČE -- 585 792 46 3 14 43 46.05 14.71667
JAVOR-FEN -- 711 608 46 1 34 14 40 7 46.02611 14.66861
JAVORJE NAD POLJANAMI -- 17 690 46 9 26 14 10 56 46.15722 14.18222
JAVORNIK - DEBELI KAMEN -- 134 703 45 42 56 14 20 32 45.71556 14.34222
JAVORNIK NAD COLOM -- 82 1100 45 53 39 14 4 49 45.89417 14.08028
JAVORNIŠKI ROVT -- 35 940 46 27 26 14 6 22 46.45722 14.10611
JELENDOL -- 30 760 46 23 59 14 20 58 46.39972 14.34944
JEREBIKOVEC -- 639 1330 46 26 22 13 57 34 46.43944 13.95944
JERONIM -- 272 751 46 15 41 14 56 36 46.26139 14.94333
JERUZALEM -- 348 345 46 28 35 16 11 36 46.47639 16.19333
JESENICE -- 36 573 46 25 54 14 3 49 46.43167 14.06361
JESENIŠKA PLANINA -- 633 1500 46 28 57 14 2 2 46.4825 14.03389
JURIŠČE -- 133 703 45 39 57 14 17 59 45.66583 14.29972
KADRENCI -- 339 310 46 34 7 15 57 18 46.56861 15.955
KADRENCI-FEN. -- 681 316 46 33 57 15 57 37 46.56583 15.96028
KAL NAD KANALOM -- 84 688 46 4 57 13 44 46 46.0825 13.74611
KAL NAD ŠENTJANŽEM -- 208 525 46 1 0 15 7 0 46.01667 15.11667
KAMNIK -- 574 380 46 14 14 37 46.23333 14.61667
KAMNIŠKA Bis-Kamnik-H09 -- 723 370.799 46 13 29 14 37 5 46.22472 14.61806
KAMNIŠKA BISTRICA -- 2 601 46 19 46 14 35 26 46.32944 14.59056
KAMNJE/ŠENTRUPERT -- 575 420 45 58 15 4 45.96667 15.06667
KANČEVCI -- 356 345 46 45 5 16 14 16 46.75139 16.23778
KANIN-ŠKRIPI -- 529 1635 46 21 9 13 29 42 46.3525 13.495
KANIN-VELIKI GRABEN -- 534 2112 46 21 17 13 28 59 46.35472 13.48306
KANIN-ZG.POSTAJA ŽIČNICE -- 436 2222 46 21 32 13 28 53 46.35889 13.48139
KAPELA -- 337 309 46 37 16 2 46.61667 16.03333
KAPELE -- 233 220 45 55 51 15 40 35 45.93083 15.67639
KEKEC NAD NOVO GORICO -- 468 345 45 58 13 40 45.96667 13.66667
KLENIK PRI VAČAH -- 214 495 46 7 4 14 51 5 46.11778 14.85139
KNEŠKE RAVNE -- 68 752 46 12 56 13 49 46 46.21556 13.82944
KNEŽAK -- 130 581 45 37 31 14 14 55 45.62528 14.24861
KO?EVSKI ROG-SNE?.JAMA -- 669 880 45 39 6 15 1 41 45.65167 15.02806
KOBARID -- 63 230 46 14 40 13 35 14 46.24444 13.58722
KOBILJE -- 353 185 46 40 59 16 23 55 46.68306 16.39861
KOČA NAD ŠUMIKOM -- 326 1090 46 29 6 15 26 56 46.485 15.44889
KOČE -- 449 530 45 43 17 14 11 10 45.72139 14.18611
KOČEVJE -- 174 467 45 38 43 14 51 15 45.64528 14.85417
KOČEVSKA REKA -- 177 572 45 34 27 14 48 16 45.57417 14.80444
KOČEVSKE POLJANE -- 251 200 45 43 26 15 3 36 45.72389 15.06
KOKRICA -- 10 405 46 16 10 14 21 51 46.26944 14.36417
KOMEN NA KRASU -- 106 289 45 49 2 13 44 56 45.81722 13.74889
KOPAČEV VRH -- 187 720 46 6 12 14 16 42 46.10333 14.27833
KOPA-PVANJE -- 629 1280 46 30 35 13 42 34 46.50972 13.70944
KOPER -- 360 33 45 32 41 13 43 0 45.54472 13.71667
KOPRIVNA -- 282 840 46 27 22 14 45 37 46.45611 14.76028
KOPRIVNIK PRI KOČEVJU -- 178 628 45 36 3 15 2 7 45.60083 15.03528
KOPRIVNIK V BOH.-FEN -- 682 1000 46 18 48 13 59 5 46.31333 13.98472
KORTINE PRI Č.KALU -- 112 120 45 32 28 13 52 5 45.54111 13.86806
KOŠTABONA -- 120 250 45 28 47 13 44 29 45.47972 13.74139
KOTLJE -- 288 450 46 31 19 14 59 12 46.52194 14.98667
KOVK-AMP A96 - TET -- 578 600 46 7 43 15 6 50 46.12861 15.11389
KOVK-SINJI VRH -- 610 1002 45 54 31 13 56 32 45.90861 13.94222
KOZANA -- 645 148 45 58 58 13 32 34 45.98278 13.54278
KOZARJE -- 514 305 46 2 14 27 46.03333 14.45
KOZINA -- 111 486 45 36 16 13 56 11 45.60444 13.93639
KOZINA-DALJNOVOD/31 -- 663 530 45 58 39 13 56 44 45.9775 13.94556
KOZJI VRH -- 317 340 46 35 57 15 16 3 46.59917 15.2675
Kranj --
KRANJ -- 9 390 46 14 5 14 21 56 46.23472 14.36556
KRANJ - LABORE -- 605 386 46 14 14 21 46.23333 14.35
KRANJ-DL -- 656 403 46 15 29 14 21 34 46.25806 14.35944
KRANJSKA GORA -- 50 804 46 29 12 13 47 37 46.48667 13.79361
KREDARICA -- 48 2514 46 22 46 13 51 14 46.37944 13.85389
KRKA - PODBO?JE-H21 -- 731 146.323 45 51 53 15 27 38 45.86472 15.46056
KRMA -- 537 952 46 23 8 13 54 37 46.38556 13.91028
KRN -- 65 910 46 14 18 13 39 48 46.23833 13.66333
KROMBERK-AMPELOGRAFS.VRT -- 644 160 45 57 43 13 40 1 45.96194 13.66694
KRŠKO -- 379 164 45 58 15 29 45.96667 15.48333
KRŠKO NEK-B98 -- 473 155 45 56 54 15 30 0 45.94833 15.5
KRŠKO-NEK-A98 -- 399 156 45 56 25 15 30 5 45.94028 15.50139
KRVAVEC -- 3 1740 46 17 52 14 32 19 46.29778 14.53861
KUBED -- 121 262 45 31 15 13 52 26 45.52083 13.87389
KUM -- 210 1218 46 5 17 15 4 30 46.08806 15.075
KUM-AMP C96 - TET -- 579 1210 46 5 18 15 4 39 46.08833 15.0775
KUREŠČEK -- 524 775 45 53 18 14 33 54 45.88833 14.565
LAKONCE-E96-TET -- 713 400 46 8 4 15 3 6 46.13444 15.05167
LAŠKO -- 221 228 46 9 26 15 14 21 46.15722 15.23917
LATKOVA VAS -- 647 278 46 15 28 15 5 18 46.25778 15.08833
LAVRICA -- 193 293 45 59 50 14 33 36 45.99722 14.56
LAVROVEC -- 415 889 46 1 30 14 11 37 46.025 14.19361
LAZE -- 153 470 45 51 52 14 16 4 45.86444 14.26778
LENDAVA -- 352 190 46 33 26 16 28 38 46.55722 16.47722
LEPENA -- 57 480 46 19 12 13 39 15 46.32 13.65417
LESCE -- 403 515 46 21 56 14 10 45 46.36556 14.17917
LESKOVA DOLINA -- 131 794 45 37 22 14 27 55 45.62278 14.46528
LESKOVICA -- 18 805 46 8 55 14 5 16 46.14861 14.08778
LIG -- 90 622 46 5 51 13 36 53 46.0975 13.61472
LIG-FEN. -- 683 615 46 5 50 13 36 54 46.09722 13.615
LIJAK -- 435 61 45 56 14 13 43 6 45.93722 13.71833
LIJAK-DOLGI HRIB -- 549 75 45 55 13 42 45.91667 13.7
LIPE NA BARJU -- 194 290 45 59 22 14 27 27 45.98944 14.4575
LIPICA -- 451 420 45 40 0 13 53 4 45.66667 13.88444
LIPOGLAV -- 203 524 45 59 40 14 38 50 45.99444 14.64722
LISCA -- 452 943 46 4 5 15 17 23 46.06806 15.28972
LITIJA (GRBIN) -- 206 272 46 4 14 51 46.06667 14.85
LIVEK -- 62 695 46 12 8 13 36 18 46.20222 13.605
LIVOLD -- 684 461 45 36 41 14 53 45 45.61139 14.89583
LJ - AERODROM -- 620 284 46 4 14 33 46.06667 14.55
LJ - BEŽIGRAD -- 192 299 46 3 57 14 31 2 46.06583 14.51722
LJ - BRDO -- 604 303 46 3 14 28 46.05 14.46667
LJ - DOBRUNJE -- 439 284 46 2 16 14 35 37 46.03778 14.59361
LJ - DVOREC -- 601 306 46 4 14 31 46.06667 14.51667
LJ - KLEČE -- 408 307 46 5 11 14 30 16 46.08639 14.50444
LJ - PREČNA ULICA -- 593 290 46 3 10 14 30 48 46.05278 14.51333
LJ - RAKOVNIK -- 595 313 46 2 14 33 46.03333 14.55
LJ - ŠENTVID -- 441 316 46 5 44 14 28 8 46.09556 14.46889
LJ - ŠOLA PRI SV. PETRU -- 600 288 46 3 14 31 46.05 14.51667
LJ - TELEGRAFSKI URAD -- 592 296 46 3 14 30 46.05 14.5
LJ - TOTALIZATOR -- 539 299 46 3 56 14 31 2 46.06556 14.51722
LJ - VEGOVA ULICA -- 594 304 46 2 58 14 30 31 46.04944 14.50861
LJ - VIČ -- 440 298 46 3 2 14 29 21 46.05056 14.48917
LJ - VIŽMARJE(MIHEL.UL) -- 588 313 46 6 14 29 46.1 14.48333
LJ - ZADOBROVA -- 584 280 46 4 14 36 46.06667 14.6
LJ - ZALOG -- 589 275 46 4 14 37 46.06667 14.61667
LJ - ZAVETIŠČE JOŽEFINUM -- 597 294 46 3 14 31 46.05 14.51667
LJ - ZG. HRUŠICA -- 586 288 46 3 14 34 46.05 14.56667
LJ - ZG. ŠIŠKA -- 596 304 46 4 14 30 46.06667 14.5
LJ - ŽALE -- 599 297 46 4 14 32 46.06667 14.53333
LJ - ŽEJE -- 587 305 46 3 14 26 46.05 14.43333
LJ - ŽENSKA BOLNICA -- 598 288 46 3 14 32 46.05 14.53333
Lj-Sentvid Observatorij --
LJUBLJANA FIGOVEC-E03 -- 707 298 46 3 16 14 30 28 46.05444 14.50778
LJUBLJANA LITIJSKA CES. -- 430 285 46 2 37 14 34 42 46.04361 14.57833
LJUBLJANA ZALOG -- 472 280 46 3 20 14 36 25 46.05556 14.60694
Ljubljana-Presernov trg --
LJUBLJANICA-MOSTE-H10 -- 724 280.798 46 3 15 14 33 14 46.05417 14.55389
Ljubljanski grad --
LJUBNO V SAVINJSKI DOL. -- 277 422 46 20 25 14 50 19 46.34028 14.83861
LOG POD MANGARTOM -- 53 648 46 24 19 13 36 6 46.40528 13.60167
LOGARSKA DOLINA -- 280 730 46 24 30 14 38 29 46.40833 14.64139
LOGATEC -- 147 486 45 54 43 14 12 40 45.91194 14.21111
LOHKE-SLEME -- 611 790 46 2 40 13 41 46 46.04444 13.69611
LOKAVEC -- 489 183 45 54 19 13 53 5 45.90528 13.88472
LOKOVICA -- 470 220 45 52 23 13 36 12 45.87306 13.60333
LOKOVINA PRI DOBRNI -- 270 403 46 19 48 15 13 27 46.33 15.22417
LOKVE -- 86 955 46 0 28 13 48 7 46.00778 13.80194
LOVRENC NA POHORJU -- 314 420 46 32 18 15 23 56 46.53833 15.39889
LOŽICE -- 224 560 46 3 6 15 26 27 46.05167 15.44083
LUČE -- 278 520 46 21 18 14 45 2 46.355 14.75056
LUČE-FEN. -- 685 520 46 21 18 14 44 57 46.355 14.74917
LUČE-REVIR -- 582 520 46 21 14 45 46.35 14.75
LUČINE -- 184 639 46 3 47 14 12 23 46.06306 14.20639
LUKA-KOPER -- 551 -2.06 45 33 53 13 44 57 45.56472 13.74917
LUKANJA -- 325 870 46 26 24 15 24 3 46.44 15.40083
LUKOVICA PRI BREZOVICI -- 471 320 46 1 14 14 24 5 46.02056 14.40139
MAČKOVCI -- 357 275 46 47 5 16 10 0 46.78472 16.16667
MAHNETI -- 155 650 45 48 35 14 26 35 45.80972 14.44306
MALKOVEC -- 241 400 45 57 13 15 12 35 45.95361 15.20972
MANGARTSKA PL. - PLANJA -- 624 1350 46 25 40 13 36 5 46.42778 13.60139
MARIBOR AMP E08 -- 658 270 46 33 22 15 39 20 46.55611 15.65556
MARIBOR AMP-E22 -- 742 270 46 33 34 15 39 24 46.55944 15.65667
MARIBOR KMETIJSKI ZAVOD -- 411 267 46 33 57 15 38 45 46.56583 15.64583
MARIBOR-{olske sestre -- 570 270 46 34 15 39 46.56667 15.65
MARIBOR-LETALIŠČE -- 311 264 46 28 48 15 41 13 46.48 15.68694
MARIBOR-MELJSKI HRIB -- 517 398 46 34 15 41 46.56667 15.68333
MARIBOR-OB DRAVI -- 516 260 46 34 15 41 46.56667 15.68333
Maribor-Tabor --
MARIBOR-TABOR -- 310 275 46 32 23 15 38 28 46.53972 15.64111
MARIBOR-VINR.SADJ.SOLA -- 566 274 46 34 15 39 46.56667 15.65
MARIBOR-VOJAS.SOLA -- 567 273 46 33 15 39 46.55 15.65
MARKELNOVA GOLICA -- 634 1580 46 29 15 14 3 45 46.4875 14.0625
MARTINČEK -- 583 1280 46 18 14 9 46.3 14.15
MARTINJE -- 358 370 46 50 52 16 8 33 46.84778 16.1425
MAŠUN -- 132 1027 45 37 54 14 22 14 45.63167 14.37056
MATAVUN -- 110 426 45 39 48 13 59 51 45.66333 13.9975
MESTINJE -- 484 220 46 14 15 34 46.23333 15.56667
MESTNI VRH -- 649 340 46 34 6 15 39 4 46.56833 15.65111
MESTNI VRH PRI PTUJU -- 342 260 46 27 16 15 52 26 46.45444 15.87389
METLIKA -- 432 210 45 39 16 15 19 25 45.65444 15.32361
METLIKA-NOVOLES -- 626 145 45 38 33 15 19 22 45.6425 15.32278
METULJE -- 156 730 45 44 39 14 31 40 45.74417 14.52778
MEŽICA -- 285 506 46 31 3 14 51 22 46.5175 14.85611
MIKLAVŠKI HRIB/CELJEM -- 267 385 46 13 15 16 46.21667 15.26667
MIKLAVŽ NA GORJANCIH -- 580 953 45 46 34 15 19 38 45.77611 15.32722
MIREN-PLANTAŽA -- 686 111 45 53 39 13 36 36 45.89417 13.61
MIRNA NA DOLENJSKEM -- 364 260 45 57 0 15 3 54 45.95 15.065
MIROSAN -- 648 290 46 13 41 15 10 55 46.22806 15.18194
MISLINJA -- 322 589 46 26 58 15 12 55 46.44944 15.21528
MOB_E11_KRšO -- 745 175 45 58 5 15 29 19 45.96806 15.48861
MOB_E11_KRŠO -- 745 177 45 57 39 15 29 50 45.96083 15.49722
