Najpogostejša imena po spolu

Najpogostejša slovenska imena po spolu

regija 2

V IZDELAVI !!!!!!!!!!!!!!!!


  • © Statistični urad Republike Slovenije
    
    NEKAJ STATISTIKE IZ CELOTNE SLOVENIJE
    
     Najpogostejša slovenska imena po spolu
    
      	 
     
    #   Ženske                 Moški               
    #   ime 	število     ime 	število
    1.  MARIJA 	79589      FRANC 	34907                      
    2.  ANA 	30967      JANEZ 	27509   
    3.  IRENA 	13041      ANTON 	24711   
    4.  JOŽEFA 	12589      JOŽEF 	24030   
    5.  MAJA 	12199      IVAN 	23770   
    6.  FRANČIŠKA 	11774      ANDREJ 	18088   
    7.  MOJCA 	11500      MARKO 	17061   
    8.  MATEJA 	10563      JOŽE 	17039   
    9.  IVANA 	10522      MARJAN 	14198   
    10. NATAŠA 	10305       PETER 	13556   
    11. JOŽICA 	10005       STANISLAV 	13256   
    12. BARBARA 	9878       MILAN 	13104   
    13. TEREZIJA 	9747       BRANKO 	11628   
    14. ANDREJA 	9666       TOMAŽ 	11559   
    15. PETRA 	9161       MATEJ 	11373   
    16. NINA 	8887       ALEŠ 	10853   
    17. SONJA 	8669       ROBERT 	10806   
    18. MILENA 	8629       BOJAN 	10775   
    19. KATARINA 	8500       ALOJZ 	10374   
    20. TATJANA 	8438       BOŠTJAN 	10145   
    21. KATJA 	8407       MATJAŽ 	9820   
    22. ANGELA 	8332       MARTIN 	9703   
    23. MAJDA 	8147       GREGOR 	9578   
    24. ALENKA 	8051       ROK 	8839   
    25. ANTONIJA 	8002       BORIS 	8784   
    26. TANJA 	7950       DUŠAN 	8699   
    27. MARTINA 	7918       IGOR 	8498   
    28. ANJA 	7664       LUKA 	8253   
    29. VESNA 	7570       MIHA 	7910   
    30. HELENA 	7417       DEJAN 	7754   
    31. KRISTINA 	7278       ŠTEFAN 	6989   
    32. TINA 	7232       UROŠ 	6939   
    33. URŠKA 	7220       MITJA 	6839   
    34. ANICA 	7174       SIMON 	6719   
    35. DRAGICA 	6985       DAVID 	6698   
    36. NADA 	6805       DRAGO 	6431   
    37. OLGA 	6711       JURE 	6274   
    38. LJUDMILA 	6576       DARKO 	6203   
    39. MARJETA 	6461       BLAŽ 	6124   
    40. ALOJZIJA 	6411       PRIMOŽ 	5762   
    41. DANICA 	6391       ROMAN 	5744   
    42. DARJA 	6350       MIRAN 	5690   
    43. VIDA 	6158       KLEMEN 	5646   
    44. IVANKA 	6127       ALEKSANDER 	5618   
    45. ŠPELA 	5996       JERNEJ 	5608   
    46. ZDENKA 	5958       JAN 	5437   
    47. SIMONA 	5948       VLADIMIR 	5170   
    48. MARTA 	5809       ALOJZIJ 	5027   
    49. LIDIJA 	5748       ŽIGA 	5004   
    50. TJAŠA 	5725       SREČKO 	4970   
    51. SUZANA 	5626       NEJC 	4931   
    52. ŠTEFANIJA 	5408       DENIS 	4802   
    53. EVA 	5266       SLAVKO 	4794   
    54. SILVA 	5237       JANKO 	4761   
    55. VERONIKA 	5175       MIRKO 	4756   
    56. SABINA 	5110       TADEJ 	4663   
    57. STANISLAVA 	5102       MIROSLAV 	4556   
    58. JANJA 	5025       BORUT 	4483   
    59. SARA 	4973       DAMJAN 	4379   
    60. DARINKA 	4847       MATIC 	4373   
    61. ELIZABETA 	4781       STANKO 	4145   
    62. PAVLA 	4559       GAŠPER 	4070   
    63. KARMEN 	4540       MIHAEL 	3980   
    64. NIKA 	4375       RUDOLF 	3957   
    65. BRIGITA 	4231       ŽAN 	3865   
    66. ANITA 	4121       DANIJEL 	3774   
    67. ALEKSANDRA 	4084       MARIJAN 	3709   
    68. CVETKA 	4077       VIKTOR 	3627   
    69. ROZALIJA 	4013       VINKO 	3616   
    70. NEŽA 	3969       MATIJA 	3563   
    71. METKA 	3870       ANŽE 	3367   
    72. NEVENKA 	3727       ALJAŽ 	3332   
    73. JANA 	3658       ZORAN 	3253   
    74. MONIKA 	3626       IZTOK 	3209   
    75. SLAVICA 	3596       ALEN 	3176   
    76. NATALIJA 	3585       SAŠO 	3153   
    77. MARJANA 	3542       PAVEL 	3083   
    78. RENATA 	3461       JAKOB 	3043   
    79. BRANKA 	3421       JAKA 	3017   
    80. VERA 	3379       EDVARD 	3003   
    81. JASMINA 	3216       JURIJ 	2998   
    82. BERNARDA 	3196       DOMEN 	2942   
    83. SAŠA 	3176       FRANČIŠEK 	2904   
    84. DANIJELA 	3104       ZVONKO 	2822   
    85. KLAVDIJA 	3013       LUDVIK 	2779   
    86. TAMARA 	2993       ZDRAVKO 	2707   
    87. ERIKA 	2965       DANILO 	2693   
    88. ROMANA 	2963       TILEN 	2683   
    89. LUCIJA 	2953       GORAN 	2651   
    90. JULIJANA 	2905       RAJKO 	2542   
    91. BOJANA 	2875       CIRIL 	2485   
    92. MIRA 	2848       GORAZD 	2474   
    93. EMA 	2836       BOGDAN 	2470   
    94. LEA 	2798       ZLATKO 	2442   
    95. JELKA 	2792       EMIL 	2437   
    96. MATILDA 	2786       MATEVŽ 	2397   
    97. JASNA 	2779       SAMO 	2366   
    98. AMALIJA 	2679       ANDRAŽ 	2286   
    99. MAŠA 	2672       ALBIN 	2253   
    100.VALERIJA 	2624        JOSIP 	2251   
    		
    100 imen sortiranih po abecedi
    
    
    
    Statistična regija  	
    Moški
    	
    Ženske
      	ime 	število 	ime 	število
    
    POMURSKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	JOŽEF 	3866 	MARIJA 	6688
    2. 	FRANC 	3273 	ANA 	2138
    3. 	ŠTEFAN 	2908 	TEREZIJA 	1276
    4. 	JANEZ 	1688 	IRENA 	1022
    5. 	ANTON 	1565 	HELENA 	855
    
    PODRAVSKA
    
    regija 2
    
    -------------------------------------
    	1. 	FRANC 	7409 	MARIJA 	14074
    2. 	IVAN 	4947 	ANA 	4625
    3. 	JOŽEF 	4896 	TEREZIJA 	2491
    4. 	ANTON 	4189 	JOŽEFA 	2164
    5. 	JANEZ 	3721 	IRENA 	2129
    
    KOROŠKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	IVAN 	1429 	MARIJA 	3477
    2. 	FRANC 	1312 	ANA 	1004
    3. 	JOŽEF 	1197 	JOŽEFA 	636
    4. 	ANTON 	985 	IRENA 	516
    5. 	JANEZ 	847 	ANDREJA 	475
    
    SAVINJSKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	FRANC 	5299 	MARIJA 	10507
    2. 	IVAN 	4141 	ANA 	4021
    3. 	JOŽEF 	3543 	JOŽEFA 	2072
    4. 	ANTON 	3501 	FRANČIŠKA 	1754
    5. 	JANEZ 	2745 	IRENA 	1683
    
    ZASAVSKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	FRANC 	875 	MARIJA 	1575
    2. 	IVAN 	646 	ANA 	673
    3. 	JANEZ 	571 	FRANČIŠKA 	388
    4. 	ANTON 	470 	JOŽEFA 	321
    5. 	JOŽEF 	414 	MOJCA 	291
    
    SPODNJEPOSAVSKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	FRANC 	1817 	MARIJA 	3182
    2. 	JOŽE 	1576 	ANA 	1417
    3. 	IVAN 	1268 	JOŽEFA 	825
    4. 	ANTON 	1250 	JOŽICA 	618
    5. 	JOŽEF 	962 	TEREZIJA 	562
    
    JUGOVZHODNA SLOVENIJA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	JOŽE 	3249 	MARIJA 	5979
    2. 	ANTON 	2845 	ANA 	2757
    3. 	FRANC 	2537 	JOŽEFA 	1333
    4. 	JANEZ 	2501 	JOŽICA 	1253
    5. 	JOŽEF 	1626 	MAJA 	996
    
    OSREDNJESLOVENSKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	JANEZ 	8727 	MARIJA 	17430
    2. 	FRANC 	6484 	ANA 	7571
    3. 	ANTON 	5594 	MAJA 	3754
    4. 	ANDREJ 	5039 	FRANČIŠKA 	3615
    5. 	MARKO 	5017 	MOJCA 	3399
    
    GORENJSKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	JANEZ 	4603 	MARIJA 	8061
    2. 	FRANC 	3210 	ANA 	3233
    3. 	ANTON 	2199 	FRANČIŠKA 	1706
    4. 	MARKO 	1836 	IVANA 	1446
    5. 	ANDREJ 	1728 	MOJCA 	1350
    
    NOTRANJSKO-KRAŠKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	FRANC 	956 	MARIJA 	1775
    2. 	ANTON 	875 	ANA 	692
    3. 	IVAN 	710 	IVANA 	496
    4. 	JANEZ 	707 	FRANČIŠKA 	378
    5. 	JOŽEF 	534 	ANTONIJA 	307
    
    GORIŠKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	IVAN 	1684 	MARIJA 	3909
    2. 	JOŽEF 	1477 	ANA 	1602
    3. 	MARKO 	1169 	IVANA 	819
    4. 	FRANC 	1107 	MOJCA 	722
    5. 	ANDREJ 	1074 	IRENA 	711
    
    OBALNO-KRAŠKA
    
    
    
    -------------------------------------
    	1. 	IVAN 	1034 	MARIJA 	2932
    2. 	MARKO 	941 	ANA 	1234
    3. 	ANDREJ 	802 	NATAŠA 	624
    4. 	JOŽEF 	695 	SONJA 	604
    5. 	BORIS 	681 	IRENA 	592
    	
    
    Najpogostejši slovenski priimki - izvirni slovenski piimki ZANIMIVA IMENA NEKATERIH SLOVENSKIH KRAJEV Pomenljivi slovenski priimki
    Priredil: Zorko Vičar
    Nazaj na PRLEŠKI SLOVAR